Beschäftigte in Nordrhein
Die öffentlichen Apotheken in Nordrhein sichern nicht nur eine ortsnahe und flächendeckende Versorgung der Bevölkerung, sondern stellen auch rund 19.000 Arbeitsplätze in Nordrhein zur Verfügung; Tendenz steigend.
Apothekenleiter | 1.573 |
Angestellte Apotheker | 4.219 |
Pharmaziepraktikanten | 80 |
PTA | 7.874 |
PTA-Praktikanten | 236 |
PKA | 4.122 |
PKA-Auszubildende | 621 |
Beschäftigte insgesamt | 18.725 |
Stand: 31. Dezember 2023