Beschäftigte in Nordrhein
Die öffentlichen Apotheken in Nordrhein sichern nicht nur eine ortsnahe und flächendeckende Versorgung der Bevölkerung, sondern stellen auch über 19.000 Arbeitsplätze in Nordrhein zur Verfügung; Tendenz steigend.
Apothekenleiter | 1.668 |
Angestellte Apotheker | 4.369 |
Pharmaziepraktikanten | 181 |
PTA | 7.707 |
PTA-Praktikanten | 222 |
PKA | 4.084 |
PKA-Auszubildende | 822 |
Beschäftigte insgesamt | 19.053 |
Stand: 31. Dezember 2020