Beschäftigte in Nordrhein
Die öffentlichen Apotheken in Nordrhein sichern nicht nur eine ortsnahe und flächendeckende Versorgung der Bevölkerung, sondern stellen auch über 19.000 Arbeitsplätze in Nordrhein zur Verfügung; Tendenz steigend.
Apothekenleiter | 1.646 |
Angestellte Apotheker | 4.450 |
Pharmaziepraktikanten | 213 |
PTA | 7.589 |
PTA-Praktikanten | 245 |
PKA | 4.037 |
PKA-Auszubildende | 821 |
Beschäftigte insgesamt | 19.001 |
Stand: 31. Dezember 2021