Arbeitsplatz Apotheke
Arbeitsplatz Apotheke
Die öffentlichen Apotheken in Nordrhein sichern nicht nur eine ortsnahe und flächendeckende Versorgung der Bevölkerung, sondern stellen auch knapp 15.000 Arbeitsplätze in Nordrhein zur Verfügung; Tendenz steigend.
Beschäftigte in Nordrhein
| Apothekenleiter | 2.374 |
| Angestellte Apotheker | 3.287 |
| Pharmaziepraktikanten | 212 |
| Apothekerassistenten | 389 |
| PTA | 5.303 |
| PTA-Praktikanten | 254 |
| PKA | 1.904 |
| PKA-Auszubildende | 920 |
| Sonstige | 14 |
| gesamt | 14.657 |
Beschäftigte in NRW
| Apothekenleiter | 4.328 |
| Angestellte Apotheker | 6.302 |
| Pharmaziepraktikanten | 351 |
| Apothekerassistenten | 587 |
| PTA | 11.383 |
| PTA-Praktikanten | 463 |
| PKA | 4.537 |
| PKA-Auszubildende | 1.425 |
| gesamt | 29.376 |
Seminare
08.09.10 15:00
BWL-Reihe "Erfolgreiche Unternehmensführung für Apotheker" - Baustein 1
Erfolgsmessung in der Apotheke (BWA verstehen) - Der Apotheker verbringt immer...



