Arbeitsplatz Apotheke
Die öffentlichen Apotheken in Nordrhein sichern nicht nur eine ortsnahe und flächendeckende Versorgung der Bevölkerung, sondern stellen auch knapp 15.000 Arbeitsplätze in Nordrhein zur Verfügung; Tendenz steigend.
Beschäftigte in Nordrhein
| 2009 | 2008 | |
|---|---|---|
| Apothekenleiter | 2.228 | 2.374 |
| Angestellte Apotheker | 3.705 | 3.287 |
| Pharmaziepraktikanten | 147 | 212 |
| Apothekerassistenten | 300 | 389 |
| PTA | 5.741 | 5.303 |
| PTA-Praktikanten | 225 | 254 |
| PKA | 1.586 | 1.904 |
| PKA-Auszubildende | 1.194 | 920 |
| gesamt | 15.126 | 14.657 |
Beschäftigte in NRW
| 2009 | 2008 | |
|---|---|---|
| Apothekenleiter | 4.122 | 4.328 |
| Angestellte Apotheker | 6.406 | 6.302 |
| Pharmaziepraktikanten | 277 | 351 |
| Apothekerassistenten | 507 | 587 |
| PTA | 12.104 | 11.383 |
| PTA-Praktikanten | 514 | 463 |
| PKA | 4.175 | 4.537 |
| PKA-Auszubildende | 1.711 | 1.425 |
| gesamt | 29.783 | 29.376 |
Seminare
28.02.12 10:00
QMS-Grundlagenschulung
In diesem Seminar erhalten die Teilnehmer wichtige Informationen für die...



